Description | бирдиги | Спецификация | |
№ №. |
| 121010 | 121015 |
Модел |
| GM 150 | GM 200 |
Жумушчу стол |
| ||
Таблица бетинин өлчөмү (узундугу * туурасы) | mm | 460*180 | 480*200 |
Столдун максималдуу жүрүүсү (узундугу * туурасы) | mm | 500*190 | 530*220 |
Столдун T-уячасы (сан * туурасы) | mm | 1*14 | 1*14 |
Майдалоочу баш |
|
| |
Шпинделдин борборунан жумушчу үстөлүнө чейинки аралык | mm | 335 | 450 |
Майдалоо дөңгөлөктүн өлчөмү (WA46*5V)(OD*Width*ID) | mm | 200*13*31.75 | |
Майдалоо дөңгөлөк ылдамдыгы 50 Гц | р/мин | 2850 | |
Майдалоо дөңгөлөк ылдамдыгы 60 Гц | р/мин | 3440 | |
Вертикалдуу (өйдө жана ылдый) тоют рулу |
|
| |
REV.the руль | mm | 1.25 | |
DIV.the руль дөңгөлөк боюнча | mm | 0,005 | |
Кайчылаш (алдыңкы жана арткы) кол дөңгөлөк |
|
| |
REV.the руль | mm | 5 | |
DIV.the руль дөңгөлөк боюнча | mm | 0,02 | |
Мотор күчү |
|
| |
Шпиндель мотору | kw | 1.5 | |
Муздаткыч мотор | w | 40 | |
Жумуштун тактыгы |
|
| |
Негизги беттин иштетилген бетинин параллелдүүлүгү | mm | 300: 0,004 | |
Беттин бүдүрлүүлүгү | мкм | Ra0.32 | |
Таза салмак/Бротто салмак | kg | 650/750 | 750/850 |
Туруктуу магниттик патрондун өлчөмү (милдеттүү эмес) | mm | 400*150 | 400*200 |
Жалпы өлчөм (L*W*H) | mm | 1550*1150*1590 | 1680*1140*1760 |
Таңгак кутусунун өлчөмү (L * W * H) | mm | 1000*1150*1760 | 1140*1250*1940 |
Wheel | 1 шт |
Дөңгөлөк балансы тилкеси | 1 шт |
Көтөрүүчү топтом | 4 шт |
Маймыл ачкыч | 1 шт |
Дөңгөлөк патрон | 1 шт |
Wheek dresser | 1шт |
Деңгээл сына жана бурамалар | 1 комплект |
Курал кутусу жана атайын ачкыч | 1 комплект |
I жарыктандыруучу лампа | 1 комплект |
Кошумча аксессуарлар | |
Туруктуу магнит Чак | 1 комплект |
Чаң жыйноочу | 1 комплект |
Дөңгөлөк балансынын стенди | 1 комплект |
Муздатуу жана чаң чогултуучу жабдуулар | 1 комплект |